Hvis datoen er blå, kan du klikke på den og se den tilhørende salmeseddel.
På salmesedlen kan du lytte til en salme ved at klikke på salmenummeret.
dato | tid | dagens navn | præst |
---|
april 2021 | |
|
|
25 | 11:00 | 3. s.e.påske | THH |
30 | 09:30 | Bededag | FSJ |
maj 2021 | |
|
|
02 | 11:00 | 4. s.e.påske | FSJ |
09 | 09:30 | 5. s.e.påske | FE |
13 | 11:00 | Kr.Himmelfart | THH |
16 | 09:30 | 6. s.e.påske | THH |
23 | 11:00 | Pinsedag | FE |
30 | 09:30 | Trinitatis | THH |
juni 2021 | |
|
|
06 | 11:00 | 1. s.e.trin. | FE |
13 | 11:00 | 2. s.e.trin. | THH |
20 | 09:30 | 3. s.e.trin. | FSJ |
27 | 11:00 | 4. s.e.trin. | THH |
juli 2021 | |
|
|
04 | 09:30 | 5. s.e.trin. | FSJ |
11 | 11:00 | 6. s.e.trin. | FE |
18 | 09:30 | 7. s.e.trin. | FSJ |
25 | 11:00 | 8. s.e.trin. | THH |
august 2021 | |
|
|
01 | 09:30 | 9. s.e.trin. | THH |
08 | 11:00 | 10. s.e.trin. | FE |
15 | 09:30 | 11. s.e.trin. | THH |
22 | 11:00 | 12. s.e.trin. | FSJ |
29 | 09:30 | 13. s.e.trin. | FSJ |
september 2021 | |
|
|
05 | 11:00 | 14. s.e.trin. | FE |
12 | 11:00 | 15. s.e.trin. | FE |
19 | 09:30 | 16. s.e.trin. | THH |
26 | 11:00 | 17. s.e.trin. | FSJ |